![]() |
![]() ![]() ![]() |
解決了成本核算老大難的問題
可以在線租用,也可以部署的自己的服務器上
輕松管控產品序列號
制造費用分攤也能輕松搞定
|
在線試用免費注冊 |
---|
方便 即買即用,公司、居家、出差都可使用
|
功能完善 進銷存、財務、CRM、商城、工單一體化
|
易操作 一天上手、一周熟練
|
更省錢 無需部署安裝、無需專人維護
|
多端共享 電腦、平板、手機都可以使用
|
業務追溯 業務操作有日志記錄,事后可追溯
|
業務閉環 打通銷售、倉庫、采購、生產、財務、工單整個鏈條
|
服務保障 先試用,滿意后再購買,專屬客服一對一服務
|
用戶管理 | 職員管理 | 權限管理 | 部門管理 | 系統日志 | 附件管理 | 系統參數 | 公眾號管理 | |||||||||||||
產品管理 | 產品列表 | Bom維護 | 員工價格權限 | 員工分類權限 | 產品內部分類 | 產品商城分類 | ||||||||||||||
往來單位 | 客戶列表 | 供應商列表 | 聯系人 | 溝通記錄 | 客戶分類 | 供應商分類 | ||||||||||||||
采購管理 | 采購計劃 | 采購訂單 | 采購退貨單 | 統計報表 | 分類管理 | |||||||||||||||
銷售管理 | 項目管理 | 訂單管理 | 退貨訂單 | 銷售明細 | 銷售明細匯總 | 銷售訂單匯總 | 優惠券 | 訂單分類管理 | ||||||||||||
入庫管理 | 入庫單列表 | 采購未入明細 | 采購未入匯總 | 產品入庫明細 | 產品入庫匯總 | |||||||||||||||
出庫管理 | 出庫單列表 | 出庫快遞列表 | 銷售未出明細 | 銷售未出匯總 | 產品出庫明細 | 產品出庫匯總 | ||||||||||||||
其他庫存作業 | 庫存盤點 | 盤點明細 | 移庫單 | 拆卸單 | 組裝單 | |||||||||||||||
庫存查詢 | 庫存查詢 | 批次管理 | 序列號 | |||||||||||||||||
生產管理 | 生產訂單 | 制造費用分配 | 生產計劃明細 | 生產計劃匯總 | 物料需求明細 | 物料需求匯總 | 生產領料明細 | 生產領料匯總 | 生產入庫明細 | 生產入庫匯總 | ||||||||||
財務管理 | 現金銀行 | 預收管理 | 預付管理 | 銷售應收 | 采購應付 | 任務應收 | 任務應付 | 應付工資 | 快遞應付 | |||||||||||
發票管理 | 銷售開票匯總 | 任務開票匯總 | 開票記錄 | 開票明細 | 采購收票匯總 | 任務收票匯總 | 收票記錄 | 收票明細 | ||||||||||||
商城管理 | 商城客服 | 商城設計 | 運費設置 | |||||||||||||||||
任務管理 | 全部記錄 | 我負責的 | 我參與的 | 抄送我的 | 任務類型 |
使用教程
001、采購計劃審核說明 | 002、如何修改采購計劃 | 003、套餐庫存計算方法 |
004、銷售流程圖 | 005、采購流程圖 | 006、送貨流程圖 |
007、SPU和SKU的區別 | 008、產品重復檢測規則 | 009、生鮮ERP系統使用流程圖 |
010、同一張采購訂單有多個產品時如何按產品的體... | 011、同一張采購訂單有多個產品時如何按產品的重... | 012、套餐產品采購入庫是采購成本如何分攤 |
013、替換入庫的產品采購成本如何計算 | 014、移動加權平均法介紹 | 015、月末一次加權平均法介紹 |
016、同一張采購訂單有多個產品時如何按采購金額... | 017、如何新增一級部門 | 018、如何新增某一部門的子部門 |
019、如何修改部門 | 020、如何刪除部門 | 021、如何修改軟件的Logo圖片 |
022、如何設定開單時的公司名稱 | 023、如何設定商城可選的交貨日期 | 024、如何給普通員工開設登陸賬號 |
025、如何給送貨員開設登陸賬號 | 026、如何登記員工的緊急聯系人 | 027、如何上傳上傳職員的照片信息 |
028、如何添加員工的任職記錄 | 029、員工如何修改自己的登陸密碼 | 030、系統管理員如何給其它用戶恢復密碼 |
031、系統管理員如何給員工授權 | 032、職員檔案如何添加自定義的字段 | 033、如何把某個用戶的設置復制給別的用戶 |
034、如何設置列表的顯示字段和這些字段的顯示順... | 035、如何新增篩選 | 036、如何設置篩選參數 |
037、如何修改篩選 | 038、如何刪除不用的篩選 | 039、如何查看最近一周有沒有同事過生日 |
040、如何查看系統日志 | 041、如何新增SPU | 042、如何新增SKU |
043、如何管理產品計量單位 | 044、如何管理產品的品牌 | 045、如何設置產品的規格型號參數 |
046、如何管理產品的生產線 | 047、會員等級如何設置 | 048、如何啟用和關閉倉庫 |
049、如何啟用產品的自定義字段 | 050、如何管理產品的內部分類 | 051、如何管理產品的輔助分類 |
052、如何管理產品的商城分類 | 053、如何管理產品的運費模板 | 054、批次啟用和關閉的注意事項 |
055、產品狀態啟用和關閉的注意事項 | 056、序列號狀態啟用和關閉的注意事項 | 057、存貨成本核算方法選擇注意事項 |
058、產品銷售價格體系和會員等級之間是如何關聯... | 059、最高采購價和最低銷售價有什么作用 | 060、庫存開關啟用和關閉的注意事項 |
061、進項稅率和銷項稅率是如何影響采購成本和銷... | 062、體積和重量對采購成本核算的影響 | 063、什么是庫存預警、總庫存預警、分倉庫存預警 |
064、包裝數(包裝規格)與包數、標簽、包裝清單的... | 065、銷售起訂量和采購起訂量有什么作用 | 066、獨孤ERP系統如何設置產品的贈品 |
067、怎么錄入產品BOM表 | 068、如何設置員工查看產品價格的權限 | 069、如何設置員工查看產品分類的權限 |
070、如何上傳產品的圖片 | 071、如何批量修改產品的價格 | 072、如何管理客戶分類 |
073、如何管理供應商分類 | 074、送貨路線管理 | 075、如何設置往來單位自定義字段 |
076、如何錄入客戶信息 | 077、如何錄入供應商信息 | 078、如何錄入往來單位的聯系人 |
079、如何設定往來單位預收、預付初始余額 | 080、如何修改往來單位的信用額度 | 081、如何設置往來單位的默認計價方式 |
082、如何開啟和關閉往來單位的商城賬號 | 083、如何上傳往來單位的附件 | 084、如何按客戶等級來統計往來單位 |
085、如何錄入采購計劃 | 086、如何由銷售訂單生成采購計劃 | 087、采購收票信息如何設置 |
088、獨孤ERP系統的采購管理如何設置供應商提貨點... | 089、如何設置采購自定義字段 | 090、采購物流方式介紹 |
091、怎樣查看有已經做了采購計劃還沒采購的數量 | 092、如何查看采購計劃明細和匯總數據 | 093、如何錄入普通采購訂單 |
094、如何由采購計劃單生成采購訂單 | 095、如何查看生產計劃單的采購情況并生成采購訂... | 096、如何由銷售訂單生成采購訂單 |
097、如何查看采購訂單的交期 | 098、采購訂單審核原理 | 099、采購管理中的結算數量、暫估應付、應付金額... |
100、采購訂單外的采購運費該如何登記才能分攤到... | 101、如何查看采購訂單的入庫情況 | 102、如何打印采購對賬單和供應商對賬 |
103、采購訂單如何付款 | 104、如何管理銷售訂單分類 | 105、如何復制已經存在的訂單錄入新的銷售訂單 |
106、如何錄入銷售訂單 | 107、在獨孤ERP系統中如何導入銷售訂單的明細 | 108、在獨孤ERP系統中如何管理銷售開票的發票類型... |
109、在獨孤ERP系統中如何管理銷售訂單的收貨人信... | 110、在獨孤ERP系統中如何管理銷售訂單的提貨點信... | 111、如何管理銷售訂單的開票信息 |
112、如何設置銷售訂單自定義字段 | 113、銷售訂單物流方式介紹 | 114、銷售訂單的訂單計價方式介紹 |
115、銷售訂單審核介紹 | 116、銷售訂單打印模板設計 | 117、如何打印銷售訂單 |
118、銷售訂單如何上傳附件 | 119、訂單明細與訂單發貨明細 | 120、銷售訂單出庫情況介紹 |
121、如何新增(打印)盤點單 | 122、如何新增(打印)批次盤點單 | 123、采購正常入庫和替換入庫介紹 |
124、采購訂單正常入庫 | 125、采購訂單如何替換入庫 | 126、如何錄入其它入庫單 |
127、如何查看入庫明細 | 128、如何查看入庫匯總 | 129、銷售訂單正常出庫 |
130、銷售訂單替換出庫 | 131、如何錄入其它出庫單 | 132、如何查看出庫明細 |
133、如何查看出庫匯總 | 134、如何查看產品批次庫存 | 135、如何查看產品庫存 |
136、如何管理現金銀行賬戶 | 137、如何新增預收明細 | 138、如何新增收款單 |
139、如何新增付款單 | 140、生產參數介紹 | 141、獨孤ERP管理系統生產計劃單類型介紹 |
管理軟件知識
001、家具質量管理 | 002、典型的企業質量管理案例 | 003、采購供應商質量管理 |
004、敏捷項目質量管理 | 005、淺談科研項目管理中的質量管理 | 006、常用焊接質量管理軟件 |
007、好用的質量管理軟件 | 008、qms質量管理平臺 | 009、企業質量管理平臺 |
010、門店服務質量管理 | 011、廚房產品質量管理 | 012、互聯網產品質量管理 |
013、如何加強產品質量管理 | 014、車間產品質量管理 | 015、產品質量管理的重要性 |
016、企業的產品質量管理 | 017、sqm供應商質量管理 | 018、sqe供應商質量管理 |
019、供應商質量管理五大手段 | 020、建筑工程質量管理重要性 | 021、建筑企業質量管理 |
022、供應商質量管控方法 | 023、供應商質量管理方法 | 024、簡述全面質量管理的方法 |
025、對公司質量管理的建議 | 026、全面質量管理階段的特點 | 027、電商質量管理 |
028、安全質量管理措施 | 029、全面質量管理的三個特點 | 030、煤礦質量標準化管理規定 |
031、質量管理原則 | 032、全面質量管理措施 | 033、gmp質量管理 |
034、技術質量管理是企業發展的關鍵 | 035、科研項目的質量管理 | 036、電子產品的質量管理 |
037、班組產品質量管理 | 038、供應商質量管理的策略 | 039、全面質量管理的方法 |
040、建設工程質量管理措施 | 041、全面質量管理發展的三個階段 | 042、加強質量管理的措施 |
043、采購的質量管理 | 044、質量管理軟件 | 045、課后服務質量管理 |
046、產品質量管理體制 | 047、供應商質量管理規定 | 048、建筑質量管理措施 |
049、簡述全面質量管理的基本方法 | 050、關于工程質量安全管理的建議 | 051、餐廳質量管理 |
052、7s質量管理 | 053、建設工程質量管理的基本制度 | 054、敏捷開發中的質量管理 |
055、工程項目質量管理的pdca循環 | 056、品牌與質量管理 | 057、供應商質量管理學習 |
058、注塑車間產品質量管理 | 059、供應商質量管理經驗 | 060、建筑業質量管理 |
061、供應商質量管理的方法 | 062、企業六西格瑪質量管理 | 063、工程質量管理主要制度 |
064、安全質量管理網絡 | 065、建設單位工程質量管理 | 066、供應商質量管理前景 |
067、機電安裝工程質量管理 | 068、質量管理7種方法 | 069、企業質量管理方法 |
070、安全質量管理協議 | 071、質量管理過程 | 072、車間質量管理規定 |
073、質量管理架構 | 074、供應商質量管理與交貨期控制 | 075、淺談建筑工程質量管理 |
076、采購質量管理方法 | 077、全面質量管理階段的管理方法 | 078、公司質量管理方針 |
079、信息質量管理 | 080、工程質量管理標準 | 081、貨物質量管理及保障措施 |
082、質量管理5大要素 | 083、監理質量管理措施 | 084、供應商質量管理與控制方法 |
085、pdca質量管理方法 | 086、六西格瑪質量管理方法 | 087、工程質量管理總結 |
088、傳統質量管理的特點 | 089、建設工程質量鑒定管理辦法的重要性 | 090、qa質量管理 |
091、工程施工質量管理措施 | 092、erp質量管理 | 093、質量管理方式 |
094、生產管理質量管理 | 095、質量管理責任制度 | 096、全面質量管理的4個階段 |
097、pdca循環在工程質量管理中的應用 | 098、全面質量管理pdca循環包括 | 099、質量管理相關知識 |
100、供應商質量管理總結 | 101、pmp中質量管理 | 102、qc質量管理 |
103、質量管理控制流程 | 104、全面質量管理在企業中的應用 | 105、全面質量管理理論 |
106、工程質量管理要點 | 107、質量管理細則 | 108、pmo質量管理 |
109、標準化質量管理 | 110、ivd生產質量管理 | 111、質量管理思路及措施 |
112、建設工程質量管理細則 | 113、全面質量管理優缺點 | 114、大公司如何進行產品的質量管理 |
115、生產質量管理 | 116、強化質量管理的措施 | 117、工程質量管理及獎罰制度 |
118、簡述質量管理理論 | 119、質量管理規章制度 | 120、采購質量的管理 |
121、工程質量管理方面的重要性 | 122、生產車間質量管理看板 | 123、toc質量管理 |
124、tqm全面質量管理的概念 | 125、工程質量管理提升 | 126、工程質量管理的保證措施 |
127、零缺點的質量管理 | 128、對質量管理的建議 | 129、cmm質量管理 |
130、對質量管理的理解 | 131、質量管理流程 | 132、msa質量管理 |
133、spo質量管理 | 134、jmp質量管理 | 135、sqe質量管理 |
136、環境質量管理 | 137、ppm質量管理 | 138、spc質量管理 |
139、rca質量管理 | 140、企業質量管理規定 | 141、產成品質量管理 |
142、管理質量控制 | 143、質量管理存在的問題及對策 | 144、市政工程質量管理措施 |
145、全面質量管理的優缺點 | 146、控感管理質量質控問題 | 147、epc質量管理 |
148、酒店質量管理的重要性 | 149、測繪質量管理條例的重要性 | 150、質量管理管理制度的重要性 |
151、為什么說安全質量管理是企業發展的重要保障 | 152、品質質量管理看板 | 153、供應鏈質量管理方式 |
154、對質量管理的想法和建議 | 155、全質量管理 | 156、mes質量管理 |
157、工程質量安全管理辦法 | 158、庫房質量管理 | 159、標準化質量管理階段 |
160、對質量管理的認識 | 161、qms質量管理 | 162、企業加強質量管理的意義 |
163、安全質量管理條例的重要性 | 164、沖壓車間質量管理看板 | 165、創新質量管理 |
166、管理質量提升 | 167、保證質量的管理措施 | 168、工程質量管理方針 |
169、工程質量管理思路 | 170、管道施工質量管理 | 171、管理質量安全 |
172、強化工程質量管理 | 173、建設工程質量安全管理 | 174、工程建設安全質量管理 |
175、質量管理三不放過原則 | 176、工程質量管理組織機構圖 | 177、企業質量管理能力 |
178、加強建設工程質量管理 | 179、工程質量與安全管理 | 180、安全質量管理合理化建議 |
181、工程監理質量管理 | 182、加強質量安全管理 | 183、加強安全質量管理 |
184、分包單位質量管理 | 185、企業質量管理人員的重要性 | 186、8qb質量管理 |
187、14q質量管理 | 188、監測質量管理 | 189、haccp質量管理 |
190、煤礦工程質量管理 | 191、缺陷質量管理 | 192、質量管理經典語句 |
193、供應商質量管理策略 | 194、質量管理五大要素 | 195、訂單質量管理 |
196、質量管理展板 | 197、村鎮建設工程質量安全管理意見 | 198、精益化質量管理 |
199、建設單位的質量管理職責 | 200、安全質量管理情況匯報 | 201、全面質量管理的理解 |
202、倉儲質量管理 | 203、為什么說安全與質量管理是企業發展的重要保... | 204、質量管理制度質量目標 |
205、菜品質量管理 | 206、工程部質量管理 | 207、工程質量管理考核細則 |
208、標準化和質量管理的關系 | 209、質量管理體制 | 210、全面質量管理tqc |
211、全面質量管理tqm | 212、工程質量管理匯報 | 213、班組質量管理總結 |
214、全面質量管理核心 | 215、測繪質量管理 | 216、拌和站質量管理 |
217、門店質量管理職責 | 218、質量管理的基本概念 | 219、全程質量管理 |
220、高級質量管理 | 221、供應商質量處罰管理辦法 | 222、工程質量進度管理 |
223、糧食質量管理檔案 | 224、車間質量管理 | 225、tpm全面質量管理 |
226、質量管理辦法 | 227、工程質量管理魚骨圖 | 228、淺談質量管理 |
229、全方位質量管理 | 230、關于強化樁基工程質量管理的意見 | 231、為什么要加強內部質量管理 |
232、安全質量管理辦法 | 233、簡述全面質量管理的概念 | 234、全面質量管理階段 |
235、工程質量管理計劃書 | 236、質量管理安全管理 | 237、負債質量管理 |
238、全面質量管理的四大核心 | 239、礦石質量管理 | 240、半導體質量管理 |
241、全面的質量管理 | 242、精益質量管理 | 243、房屋質量管理 |
244、質量管理部安全生產責任制 | 245、傳統質量管理 | 246、人是質量管理的第一要素 |
247、零缺陷質量管理 | 248、可靠性質量管理 | 249、質量管理三部曲包括 |
250、建設工程質量與安全管理 | 251、質量管理匯報 | 252、機電質量標準化管理 |
253、宏觀質量管理 | 254、質量管理的基本流程 | 255、全面質量管理的四個要素 |
256、mes的質量管理 | 257、現場精益質量管理 | 258、急診質量管理 |
259、質量管理六要素 | 260、工業工程質量管理方向 | 261、全面質量管理的核心 |
262、加強施工質量安全管理 | 263、全面質量管理起源 | 264、礦山質量管理 |
265、關于質量管理的課題 | 266、質量管理的看法 | 267、食品安全質量管理 |
268、儲運質量管理 | 269、保證施工質量的管理措施 | 270、內部審計質量管理 |
271、建設工程質量管理條理 | 272、建設工程質量管理的重要性 | 273、質量管理工作總結 |
274、健全質量管理 | 275、工程質量管理重要性 | 276、如何優化產品質量管理 |
277、何謂全面質量管理 | 278、管理質量和控制質量 | 279、日常質量管理 |
280、工程建設優秀質量管理小組 | 281、班組生產質量管理 | 282、全過程的質量管理 |
283、產線質量管理 | 284、企業質量管理情況 | 285、質量管理pdca |
286、科研質量管理辦法 | 287、全面質量管理的階段 | 288、企業質量管理經驗 |
289、案件質量管理辦法 | 290、全面質量管理思想 | 291、質量管理pdca循環的四個階段 |
292、戴明論質量管理的重點 | 293、qc全面質量管理 | 294、負債質量管理辦法 |
295、全面質量管理的核心是 | 296、工地質量管理五大要素 | 297、pdca質量管理循環 |
298、全面質量管理的內涵 | 299、全面質量管理階段的管理依據是 | 300、供應商的質量管理 |
進銷存管理系統 | 進銷存軟件 | ERP管理系統 | ERP管理軟件 |
銷售管理系統 | 銷售管理軟件 | 客戶管理系統 | 客戶關系管理軟件 |
CopyRight:深圳市獨孤軟件技術有限公司 咨詢電話:0755-84820804 電子郵件:dugusoft@foxmail.com
工信部備案:粵ICP備12074630號 粵公網安備:44030702001974號
广汉市 | 祁连县 | 休宁县 | 崇明县 | 广河县 | 桦南县 |
新源县 | 清远市 | 修武县 | 杭锦后旗 | 于都县 | 石嘴山市 |
黄浦区 | 日照市 | 习水县 | 永和县 | 博兴县 | 康马县 |